Pencereyi Kapat

 

Asimetrik sırt deseni ile kuru ve ıslak zeminde yüksek performans.

Bilgisayarla tasarlanmış blok dizilimi. Minimize edilmiş yol/desen gürültüsü ve yüksek sürüş konforu.

Birbirine baglanarak kuvvetlendirilmiş omuz ile yüksek viraj performansı/manevra kabiliyeti ve düzensiz aşınma direnci.

Çevresel 4-Kanal ile hızlı ve etkin su tahliyesi.

Yüksek hızlarda stabilite ve konforlu bir sürüş sağlar.

Teknik Özellikleri
 
Ebat Hız
Endeski
Jant Şişirilmiş Boyutlar Taşıma
Kapasitesi
(kg)
Şişirme
Basıncı
(lb/in2)
Hız
Limiti
(km/h)
Tavsiye
Edilen
(inch)
Kullanılabilir
(inch)
Kesit
Genişliği
(mm)
Dış
Çap
(mm)
175/65 R15 - - - - - - - -
185/65 R15 88H 51/2J 5J,6J,61/2J 189 621 560 36 210
195/65 R15 91H 6J 51/2J,61/2J,7J 201 635 615 36 210
195/65 R15 91V 6J 51/2J,61/2J,7J 201 635 615 36 240
205/65 R15 94H 6J 51/2J,61/2J,7J,71/2J 209 647 670 36 210
205/65 R15 94V 6J 51/2J,61/2J,7J,71/2J 209 647 670 36 240
215/65 R15 - - - - - - - -
205/65 R16 - - - - - - - -
215/65 R16 - - - - - - - -
165/60 R14 - - - - - - - -
185/60 R14 82H 51/2J 5J,6J,61/2J 189 578 475 36 210
195/60 R14 86H 6J 51/2J,61/2J,7J 201 590 530 36 210
185/60 R15 84H 51/2J 5J,61/2J,6J 189 603 500 36 210
195/60 R15 88H 6J 51/2J,61/2J,7J 201 615 560 36 210
195/60 R15 88V 6J 51/2J,61/2J,7J 201 615 560 36 240
205/60 R15 91H 6J 51/2J,61/2J,7J,71/2J 209 627 615 36 210
205/60 R15 91V 6J 51/2J,61/2J,7J,71/2J 209 627 615 36 240
215/60 R15 - - - - - - - -
225/60 R15 - - - - - - - -
205/60 R16 92H 6J 51/2J,61/2J,7J,71/2J 209 652 630 36 210
215/60 R16 - - - - - - - -
225/60 R16 - - - - - - - -
235/60 R16 - - - - - - - -
185/55 R15 - - - - - - - -
195/55 R15 - - - - - - - -
205/55 R16 91H 61/2J 51/2J,6J,7J,71/2J 214 632 615 36 210
205/55 R16 91V 61/2J 51/2J,6J,7J,71/2J 214 632 615 36 240
205/55 R16 91W 61/2J 51/2J,6J,7J,71/2J 214 632 615 36 270
215/55 R16 93H 7J 6J,61/2J,71/2J 226 642 650 36 210
215/55 R16 93V 7J 6J,61/2J,71/2J 226 642 650 36 240
215/55 R16 93W 7J 6J,61/2J,71/2J 226 642 650 36 270
225/55 R16 - - - - - - - -
195/50 R15 - - - - - - - -
205/50 R17 - - - - - - - -
215/50 R17 - - - - - - - -
225/50 R17 - - - - - - - -
235/50 R18 - - - - - - - -
215/45 R17 - - - - - - - -
225/45 R17 - - - - - - - -
Bu ebatlar üretici tarafından haber verilmeksizin değiştirilebilir.